日期:2025-10-04 17:08:08 标签:
《数码宝贝物语》中的数码兽拥有各种个性,而这些个性也有相应的个性技能。下面为大家带来《数码宝贝物语》个性类型与技能、效果一览,一起来看看吧。
个性与个性技能,个性技能为只要在那个区块能学习。
最好对话前先储存,有时一样的选项,但是不一定会能改技能。
个性 | 个性类型 | 大幅成长类型 | 稀有个性技能1 | 稀有个性技能2 | 通用个性技能 |
博爱 | 慈爱 | 精神与防御 | 跟随在后 | 互相扶持的祈祷 | 安宁成分补充 治愈的领会 |
牺牲奉献 | 精神与智力 | 无可动摇的精神 | 紧急治疗 | ||
包容力 | 精神与SP | 不屈的心灵 | 再次奋起的祝福 | ||
过度保护 | 精神与HP | 打头阵 | 伟大拥抱 | ||
勇猛 | 热血 | 攻击力与敏捷 | 打头阵 | 快攻 | 战友的凯歌 战士的领会 |
勇敢 | 攻击力与SP | 活力抢夺 | 追加强袭的精随 | ||
匹夫之勇 | 攻击力与HP | 反击 | 不屈的力量 | ||
胆识非凡 | 攻击力与防御力 | 作战指令 | 坚定守护 | ||
知启 | 天启 | 智力与SP | 短期专注 | 竭尽全力的一击 | 贤者的秘技 魔法的领会 |
坏点子 | 智力与HP | 连续魔法 | 悠哉冥想 | ||
聪颖 | 智力与敏捷 | 魔力抢夺 | 不屈的意念 | ||
战略家 | 智力与精神 | 跟随在后 | 安宁之歌 | ||
友好 | 投机分子 | 防御力与精神 | 事前对策 | 渐入佳境 | 喜欢恶作剧 应援歌 |
和蔼可亲 | 防御力与攻击力 | 作战指令 | 加油蓄气 | ||
善于社交 | 防御力与SP | 倒喝采 | 弱点连弹 | ||
饶富人情味 | 防御力与HP | 拼命打气 | 坚若盘石的力量 |
行动相关 | |
个性技能 | 介绍 |
打头阵 | 维持行动顺序在第一个 |
跟随在后 | 维持行动顺序在最后一个 |
贤者的秘技 | 攻击会变成魔法攻击 |
反击 | 受到攻击时,会以一定机率发动攻击进行反击(自己的HP越低,反击机率越高) |
连续魔法 | 使用魔法技能时,会以一定机率发动相同技能(自己的HP越低,触发率越高) |
追加强袭的精随 | 触发追加强袭时,会额外追加攻击 |
增益与减益效果 | |
拼命打气 | 自己技能发动的增益效果持续回合数+2 |
倒喝采 | 自己技能发动的减益效果持续回合数+2 |
应援歌 | 战斗开始时,队伍成员的友情总计值越高,提升越多我方的攻击力与智力 |
事前对策 | 战斗开始时,队伍成员的友情总计值越高,下降越多敌方的防御力与精神 |
坚若盘石的力量 | 自己的HP越高,攻击力越高 |
坚定守护 | 自己的HP越高,防御力越高 |
无可动摇的精神 | 自己的HP越高,精神越高 |
不屈的力量 | HP在90%以下时,提升攻击力(HP减少越多,攻击力越高) |
不屈的意念 | HP在90%以下时,提升智力(HP减少越多,智力越高) |
不屈的心灵 | HP在90%以下时,提升防御力(HP减少越多,防御力越高) |
快攻 | 提升攻击力至第三轮(轮数越早,攻击力越高) |
短期专注 | 提升智力至第三轮(轮数越早,智力越高) |
渐入佳境 | 第四轮后,提升攻击力(经过越多轮数,攻击力越高) |
悠哉冥想 | 第四轮后,提升智力(经过越多轮数,智力越高) |
弱点连弹 | 与我方连续攻击敌方弱点时,提升自己给予的伤害 |
竭尽全力的一击 | 爆击伤害提升20% |
作战指令 | 爆击发生率提升5% |
战友的凯歌 | CP增加量微幅提升 |
喜欢恶作剧 | 提升技能简易效果的命中率 |
恢复与魔耗相关 | |
再次奋起的祝福 | 无法战斗时,仅限一次,在战斗时HP以50%复活 |
伟大拥抱 | 使用恢复魔法时,可以恢复最大HP的200% |
活力抢夺 | 将物理攻击技能给予伤害的10%转化为HP恢复自己 |
魔力抢夺 | 将魔法攻击技能给予伤害的10%转化为SP恢复自己 |
互相扶持的祈祷 | 在每一轮开始时,微幅恢复我方全体的HP |
安宁之歌 | 在每一轮开始时,微幅恢复我方全体的SP |
安宁成分补充 | 使用自己的技能恢复我方的HP时,SP也会恢复最大SP的10% |
加油蓄气 | 使用自己的技能恢复我方的HP时,提升已恢复的我方的所有状态 |
紧急治疗 | 使用自己的恢复技能恢复我方的HP时,也会解除对象的受伤 |
战士的领会 | 物理攻击技能的消耗SP下降10% |
魔法的领会 | 魔法攻击技能的消耗SP下降10% |
治愈的领会 | 恢复技能的消耗SP下降10% |
点击图片可查看大图